HJ系列交流双速货梯采用日本进口三菱PC电脑程序控制的先进技术,具有结构简单、结实耐用、平稳舒适、操作方便、运行性能良好、便于维护等优点,可以客货两用,适合工厂、仓库、商店、车站、码头、企事业单位等建筑内运送货物及人员。
采用先进VVVF变频控制系统,大大降低电梯运行的噪音,延长了电梯的使用寿命,而且比普通的货梯节能达55%以上,对于大吨位的货梯,经济效益更加明显。
主要功能
1、有/无司机
2、顺向截车
3、外呼内显(司机)
4、超载功能
5、防夹保护
6、错、断相保护
7、困人报警装置
8、停电应急照明装置
9、开、关门超时保护
10、运行超时保护
选配功能
1、到钟站
2、消防功能
3、点阵显示
4、停电应急装置
技术参数
载重量 | 速度 | 轿厢(mm) | 井道(mm) | 门宽(mm) | 门高(mm) | 机房(mm) | 底坑高(mm) | 顶层高度(mm) | 电机功率 | ||||
(kg) | (m/s) | A | B | C | D | E | F | H | R | T | P | DH | KW |
630 | 0.5 | 1100 | 1400 | 2100 | 1900 | 1100 | 2100 | 2200 | 2800 | 3500 | 1500 | 4100 | 5.5 |
1000 | 0.5 | 1300 | 1750 | 2400 | 2300 | 1300 | 2100 | 2200 | 3100 | 3800 | 1500 | 4100 | 7.5 |
1600 | 0.5 | 1500 | 2250 | 2700 | 2800 | 1500 | 2100 | 2400 | 3400 | 4500 | 1700 | 4300 | 11 |
2000 | 0.5 | 1500 | 2700 | 2700 | 3200 | 1500 | 2100 | 2400 | 3400 | 4900 | 1700 | 4300 | 11 |
3000 | 0.5 | 2200 | 2700 | 3600 | 3400 | 1800 | 2200 | 2400 | 3400 | 4900 | 1700 | 4300 | 15 |
分享到: